NO | COMPETENSI KEAHLIAN | KLS I | KLS II | JUMLAH |
1 | TEKNIK PERMESINAN | 30 | 27 | 57 |
2 | OTOMOTIF | 34 | 64 | 98 |
3 | GEOLOGI PERTAMBANGAN | 26 | - | 26 |
TOTAL | 181 |
NO | COMPETENSI KEAHLIAN | KLS I | KLS II | JUMLAH |
1 | TEKNIK PERMESINAN | 30 | 27 | 57 |
2 | OTOMOTIF | 34 | 64 | 98 |
3 | GEOLOGI PERTAMBANGAN | 26 | - | 26 |
TOTAL | 181 |
